TAOYUAN
BUILD

人員統計分布

工會會史 > 人員統計分布

鄉鎮 男性 女性 合計
桃園區 88 27 115
八德區 153 56 209
龜山區 34 8 42
大溪區 118 32 150
復興區 7 1 8
大園區 66 18 84
蘆竹區 33 9 42
中壢區 603 217 820
平鎮區 465 131 596
龍潭區 185 53 238
楊梅區 186 63 249
觀音區 86 27 113
新屋區 60 20 80
鶯歌區 7 1 8
北外縣市 30 14 44
南外縣市 105 35 140

合計

2226 712 2938